返回
企業(yè)信用檔案
信用評分:918
信用等級:AAA
注冊信息
企業(yè)基本情況
| 企業(yè)名稱 | |||||
| 住所 | |||||
| 企業(yè)類型 | |||||
| 發(fā)證機關(guān) | 所屬行業(yè) | ||||
| 成立時間 | 營業(yè)期限 | ||||
| 法人代表 | 手機 | ||||
| 聯(lián)系人 | 手機 | ||||
| 固定電話 | 企業(yè)網(wǎng)址 | ||||
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)郵箱 | ||||
| 注冊資本 | 萬元 | 實繳資本 | 萬元 | ||
| 經(jīng)營范圍 | |||||
| 在職員工 | 總?cè)藬?shù) | 管理人數(shù) | 技術(shù)人數(shù) | 其他 | |
| 是否上市企業(yè) | 是 否 | 上市時間 | 證券代碼 | ||
| 是否高新技術(shù)企業(yè) | 是 否 | 認定時間 | 證書編號 | ||
| 進出口經(jīng)營資格 | 是 否 | 注冊日期 | 證書編號 | ||
| 公司基本概述 | |||||
股東組成
| 股東名稱 | 認繳投資額(萬元) | 實繳投資額(萬元) | 出資方式 | 所占比列(%) |
投資機構(gòu)
| 被投資方名稱 | 投資額(萬元) | 出資方式 | 持股比列(%) |
分支機構(gòu)
| 公司名稱 | 公司地址 | 負責人 | 聯(lián)絡方式 |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司古丈分公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州古丈縣古陽鎮(zhèn)青云山沿河北路277號 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司寧鄉(xiāng)灰湯分公司 | 湖南省長沙市寧鄉(xiāng)市 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司城步分公司 | 湖南省邵陽市城步苗族自治縣 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司永興分公司 | 湖南省郴州市永興縣 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司衡陽市蒸湘區(qū)分公司 | 湖南省衡陽市蒸湘區(qū) | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司保靖分公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州保靖縣 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司金霞分公司 | 湖南省長沙市開福區(qū) | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司南岳分公司 | 湖南省衡陽市南岳區(qū) | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司湘陰縣分公司 | 湖南省岳陽市湘陰縣 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司湘潭分公司 | 湖南省湘潭市湖南湘潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司安仁分公司 | 湖南省郴州市安仁縣 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司衡陽縣分公司 | 湖南省衡陽市衡陽縣 | 陳倫紅 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司永順分公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州永順縣 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司新邵分公司 | 湖南省邵陽市新邵縣 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司漣源分公司 | 湖南省婁底市漣源市 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司慈利分公司 | 湖南省張家界市慈利縣 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司永州市金洞管理區(qū)分公司 | 湖南省永州市祁陽市 | 鄧舒杰 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司長沙縣分公司 | 湖南省長沙市長沙縣 | 陳倫紅 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司邵東分公司 | 湖南省邵陽市邵東市 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司望城分公司 | 湖南省長沙市望城區(qū) | 陳倫紅 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司寧鄉(xiāng)分公司 | 湖南省長沙市寧鄉(xiāng)市 | 陳倫紅 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司祁東縣分公司 | 湖南省衡陽市祁東縣 | 柏國慶 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司零陵分公司 | 湖南省永州市零陵區(qū) | 柏國慶 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司沅陵分公司 | 湖南省懷化市沅陵縣 | 陳倫紅 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司岳陽市君山區(qū)分公司 | 湖南省岳陽市君山區(qū) | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司株洲分公司 | 湖南省株洲市石峰區(qū) | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司桃江分公司 | 湖南省益陽市桃江縣 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司會同分公司 | 湖南省懷化市會同縣 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司芷江分公司 | 湖南省懷化市芷江侗族自治縣 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司張家界永定分公司 | 湖南省張家界市永定區(qū) | 柏國慶 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司靖州分公司 | 湖南省懷化市靖州苗族侗族自治縣 | 柏國慶 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司岳陽樓區(qū)分公司 | 湖南省岳陽市岳陽樓區(qū) | 柏國慶 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司新田分公司 | 湖南省永州市新田縣 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司醴陵國瓷分公司 | 湖南省株洲市醴陵市 | 柏國慶 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司茶陵分公司 | 湖南省株洲市茶陵縣 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司隆回分公司 | 湖南省邵陽市隆回縣 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司汝城縣分公司 | 湖南省郴州市汝城縣 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司張家界分公司 | 湖南省張家界市武陵源區(qū) | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司湘鄉(xiāng)分公司 | 湖南省湘潭市湘鄉(xiāng)市 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司屈原分公司 | 湖南省岳陽市岳陽市屈原管理區(qū) | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司永州經(jīng)開區(qū)分公司 | 湖南省永州市永州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司藍山分公司 | 湖南省永州市藍山縣 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司鳳凰縣城北分公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州鳳凰縣 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司常寧分公司 | 湖南省衡陽市常寧市 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司衡陽分公司 | 湖南省衡陽市湖南衡陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司興安分公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市興安縣 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司雙峰分公司 | 湖南省婁底市雙峰縣 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司花垣分公司 | 湖南省湘西土家族苗族自治州花垣縣 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司臨湘分公司 | 湖南省岳陽市臨湘市 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司嘉禾分公司 | 湖南省郴州市嘉禾縣 | 羅智慧 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司沅江分公司 | 湖南省益陽市沅江市 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司冷水灘區(qū)分公司 | 湖南省永州市冷水灘區(qū) | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司寧遠分公司 | 湖南省永州市寧遠縣 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司洪江分公司 | 湖南省懷化市洪江市 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司衡南分公司 | 湖南省衡陽市衡南縣 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司溆浦分公司 | 湖南省懷化市溆浦縣 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司雙牌分公司 | 湖南省永州市雙牌縣 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司武岡市分公司 | 湖南省邵陽市武岡市 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司江華分公司 | 湖南省永州市江華瑤族自治縣 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司江永分公司 | 湖南省永州市江永縣 | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司回龍圩分公司 | 湖南省永州市永州市回龍圩管理區(qū) | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司麻陽分公司 | 湖南省懷化市麻陽苗族自治縣 | 何平 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司資興分公司 | 湖南省郴州市資興市 | 何平 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司通道分公司 | 湖南省懷化市通道侗族自治縣 | 何平 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司蘇仙區(qū)分公司 | 湖南省郴州市蘇仙區(qū) | 何平 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司新晃分公司 | 湖南省懷化市新晃侗族自治縣 | 何平 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司桂陽分公司 | 湖南省郴州市桂陽縣 | 何平 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司邵陽分公司 | 湖南省邵陽市大祥區(qū) | 黃超 | |
| 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司郴州分公司 | 湖南省郴州市北湖區(qū) | 羅智慧 |
管理人員資質(zhì)
| 博士學歷人員 | 人 | 碩士學歷人員 | 人 | 本科學歷人員 | 人 | 專科學歷人員 | 人 |
| 高級職稱人員 | 人 | 中級職稱人員 | 人 | 初級職稱人員 | 人 | 特種技術(shù)人員 | 人 |
財務經(jīng)營信息
財務數(shù)據(jù)
暫不公開
財務指標
| 營業(yè)收入增長率(%) | |||
| 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(%) | |||
| 資產(chǎn)負債率(%) | |||
| 速動比率(%) | |||
| 凈資產(chǎn)增長率(%) | |||
| 利潤增長率(%) | |||
| 流動比率(%) |
企業(yè)管理能力信息
認證情況
| 認證名稱 | 證書編號 | 認證機構(gòu) | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
知識產(chǎn)權(quán)
| 商標名稱 | 注冊號 | 國際分類 | 發(fā)證日期 | 截止日期 | ||
| 目前公司無商標產(chǎn)權(quán)信息 | ||||||
| 專利類型 | 授權(quán)公布號 | 授權(quán)分類 | 專利名稱 | 公開(公告)日 |
| 著作權(quán)名稱 | 登記號 | 登記類別(軟件簡稱) | 首次發(fā)布日期 | 登記批準日期 | ||
| 目前公司無軟件產(chǎn)權(quán)信息 | ||||||
經(jīng)營資質(zhì)
| 資質(zhì)名稱 | 發(fā)證機構(gòu) | 證書編號 | 發(fā)證日期 | 截止日期 |
產(chǎn)品質(zhì)量
產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)三年或以上經(jīng)國家、省、市、區(qū)(縣)質(zhì)量抽查合格
是
否
產(chǎn)品價格是否嚴格遵守物價部門政策
是
否
產(chǎn)品是否屬于國家強制認證產(chǎn)品
是
否
產(chǎn)品標準化管理制度是否健全
是
否
合同管理
| 法務機構(gòu)專職人員 | 有 無 | 合同履約控制制度 | 有 無 | |||||||||||||||
| 合同簽章管理制度 | 有 無 | 失信責任追究制度 | 有 無 | |||||||||||||||
| 合同的審批制度 | 有 無 | 合同檔案管理制度 | 有 無 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
信用管理
| 信用管理制度 | 有 無 | 信用管理人員 | 有 無 | 專職 兼職 |
| 信用管理部門 | 有 無 | 信用管理部 法務部 財務部 辦公室 | ||
銀行及商業(yè)信用信息
企業(yè)銀行及商業(yè)信用
| 開戶銀行名稱 | 銀行賬號 | |||||
| 開戶銀行地址 | 銀行電話 | |||||
| 是否有貸款行為 | 有 無 | 貸款金額 萬元 | 貸款期限 年 | |||
| 銀行信用情況 | 有無逾期未還款情況 | 有 無 | 逾期金額 萬元 | |||
| 銀行授信期限 | 一年 兩年 三年 三年或以上 | |||||
| 企業(yè)欠款記錄 | 有 無 | 涉及交易筆數(shù) 筆 | 涉及交易金額 萬元 | |||
| 應收款記錄 | 到期拖欠的應付款筆數(shù) | 筆 | ||||
| 提供賒購的供應商總數(shù) | 家 | |||||
| 供應商授予的信用情況 | 供應商授予的最高信用額度 | 萬元 | ||||
| 一般授信期限 | 一個月 兩個月 三個月 四個月 六個月 一年 | |||||
| 供應商催收欠款的記錄 | 有 無 | 涉及交易筆數(shù) | 筆 | 涉及交易金額 | 萬元 | |
| 銀行信用等級 | 級 | 中國人民銀行評級系統(tǒng)評審結(jié)果 | ||||
| 財務信用 | 每年財務報表是否經(jīng)會計師事務所審計 | 是 否 | ||||
| 合同履行信用 | 最近三年有無重大合同不履行記錄 | 是 無 | ||||
| 法定代表人信用 | 法定代表人有無不良信用記錄 | 是 無 | ||||
| 主要股東信用 | 主要股東有無不良信用記錄 | 是 無 | ||||
| 企業(yè)銀行征信報告 | 有 無 | 法人征信報告 | 有 無 | |||
| 股權(quán)出質(zhì) | 有 無 | 股權(quán)凍結(jié) | 有 無 | |||
| 貸款不動產(chǎn)抵押 | 有 無 | 無形資產(chǎn)抵押 | 有 無 | |||
| 是否發(fā)行企業(yè)債券 | 有 無 | 發(fā)行金額 | 萬元 | 發(fā)行期限 | 年 | |
社會信用信息
市場監(jiān)管
| 列入經(jīng)營異常名錄 | ||||||
| 列入時間 | 列入原因 | 決定機關(guān) | 移除日期 | 移除原因 | 移除機關(guān) | |
| 目前公司無列入經(jīng)營異常 | ||||||
| 行政處罰信息 | ||||||
| 決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關(guān) | 處罰內(nèi)容 | ||
| 目前公司無行政處罰信息 | ||||||
勞動部門
| 拖欠員工工資 有 無 | 與員工簽訂勞動合同 有 無 | 是否辦理社會保險 有 無 | |||
| 決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
| 目前公司無勞動處罰信息 | |||||
納稅信用
| 發(fā)布日期 | 案件性質(zhì) | 處罰信息 | 納稅人識別號 | 處罰機關(guān) | |
| 目前公司無欠稅信息 | |||||
| 年份 | 納稅等級 | 類型 | 納稅人識別號 | 評價單位 | |
住建部門
| 決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
| 目前公司無住建部門處罰信息 | |||||
公共資源
| 決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
| 目前公司無公共資源處罰信息 | |||||
環(huán)境保護
| 決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
| 目前公司無環(huán)境處罰信息 | |||||
安全生產(chǎn)
| 決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
| 目前公司無安全處罰信息 | |||||
海關(guān)信用
| 決定日期 | 處罰文書號 | 處罰類型 | 決定機關(guān) | 處罰內(nèi)容 | |
| 目前公司無海關(guān)處罰信息 | |||||
法院信用
| 立案時間 | 案號 | 裁判文書 | 執(zhí)行法院 | 執(zhí)行情況 | |
| 目前公司無法院執(zhí)行情況 | |||||
社會榮譽信息
社會榮譽
| 證書名稱 | 發(fā)證單位 | 證書編號 | 發(fā)證時間 | 截止時間 |
| 最近三年捐贈情況 | |||||
| 年 萬元 | 年 萬元 | 年 萬元 | |||